В почти всеки апартамент днес на пода се вижда ламиниран паркет. Той е практичен, удобен и красив. И има възможност да изберете от огромно разнообразие от цветове за душата. Между другото: размерът на ламинат борда също е различен. Много зависи от тях: например скоростта на инсталиране и неговото удобство.

Какво трябва да знаете за размера на ламинатните плоскости
Както всяко правоъгълно геометрично тяло, височината на ламината се определя от височината, ширината и дължината.
Височина (дебелина)
Най-тънките ламинирани плоскости имат височина 0,6 см, а най-дебелите са 1,2 см. Почти всички производствени фирми произвеждат плочи с дебелина 0,8 см. Дебелите дъски в действие се проявяват по-добре. Те се характеризират със следното:
- По дебелия ламинат почти няма следи от краката на мебелите.
-
- То води по-лошо топлина, така че подът ще стане по-топъл.
- Таблата имат по-малко вариации в размера, така че монтажът на пода е по-лесен.
Ширина на плоскостта
Тесните ламинирани плоскости, подобни на истинския паркет, имат широчина около 9 см. За да имитират керамични плочки, плочите са по-широки - 33 см. 5 до 19,5 см. С такива размери текстурата на дървото изглежда най-естествено. 5 "13" Дължина на плоскост дължина от 126 до 138 cm е стандартният размер на ламината. Понякога има и много дълги дъски за продажба, размерът на които достига 184,5 см. С тях е по-трудно да работят, тъй като не винаги е възможно да се поставят такива дълги дъски. А основата е идеално нивелирана - не е лесна задача.
Преди да изберете дължината на подовите плочки, погледнете отблизо стаята си. Ако е просторен, тогава дъската може да бъде взета по-дълго. Така ще се получи по-бързо. А за малка стая е достатъчно да се използват големи дъски.

Габаритни размери на ламинат в зависимост от производителя
Следните са размерите на ламината от най-популярните колекции и производители:
Alloc
| Име на колекция | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
| |
|
|
120.7 * 19.3 | 8 |
|
|
Home Plus
| 128.8 * 18.6 | 7 |
| Домашни | 121.2 * 19.3 | 8 |
| Търговски | 121.2 * 19.3 | 8 |
| Търговски камък | 120.7 * 19.3 | 8 |
| Престиж тесен | 120.7 * 12.8 | 8 |
| Престиж Wide | 120.0 * 29.9 | 5 |
Aqua-Step
| Име на колекция | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Всички колекции | 120 x 16.7 | 8 |
Balterio
| Име на колекция | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Всички колекции | 126.1 x 18.9 | 8 |
| Име на колекцията | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
|
Grandioso | 203.3 x 20.9 | 5 |
| Таван | 128.8 x 18.6 | 8 |
| Бизнес | 128.5 x 18.6 | 58> |
| Naturals | 128.8 x 18.6 | 8 |
| Регентство | 128.8 x 12.0 | 8 |
| Residence | 128.8 x 24.1 | 6 |
|
Ривиера | 128.5 x 18.6 | 8 |
| Плочки | 128,1 x 32, 1 | 5 |
|
Титан | 122.8 x 18.6 | 7 | |
Уникални | 119.0 x 39.3 | 4 |
| Империя | , 8 x 18.6 | 6 |
| Елеганс | 203.3 x 24.1 | |
55>
| Essentials | 128.5 x 18.6 | 9 |
| Изтънчен | 128, 5 x 18.6 | 7 |
Бери етаж
| Име на колекцията | Размер на платката, виж. | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Loft Woodsound | 128.5 x 18.6 | 8 |
| |
128.5 x 18.6 | 8 |
| Елеганс | 203.3 x 24.1 | |
| Essentials | 128.5 x 18.6 | 9 |
| Изящни | 57> 128.5 x 18.6 7 |
| Grandioso | 203.0 x 20.9 | 58> |
|
Regency | 128.1 x 12.0 | 8 |
| Residence | > 128.8 x 24.1 | 6 |
| Ривиера | 128.5 x 18.6 | 8 |
| Таван | 128.5 x 1.86 | 8 |
| Плочки | 128,1 x 32,1 | 6 |
| Титан | 128.8 x 18.6 | 7 |
|
Уникални | 128.5 x 18.6 | 8 |
| Винтидж | 128 , 5 х 18.6 | 8 |
| DELUXE | 128.5 x 18.6 | 8 |
| Royalty PasoLoc | 128.5 x 18.6 | 8 |
Боде
| Име на лекция | Размер на плака, вижте. | Брой платки в една опаковка, бр. |
| Safari | 121.7 x 12.7 | 10 |
| 57> 121.0 x 16.5 | 10 |
| Alpen | 121.5 x 16.5 | 58> |
| Lamini | 80.8 x 13.0 | 15 |
| > 59.8 x 29.8 | 10 |
| кристал | 121.5 x 16.5 | 10 |
|
Природа | 121.5 x 16.7 | 10 |
| Северни | 121.5 x 16.5 | 10 |
Kronostar ламинат
| Име на колекцията | Размер на таблото, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Premier | 138 x 19.3 | 8 |
| |
|
|
138 x 19.3 | 8 |
|
| 138 x 19.3 | 8 | 48> Grunhoff | 138 x 19.3 | 8 |
| Залцбург | 138 x 19.3 7 |
|
Първа линия | 138 x 19.3 | 9 | 13> Kronospan ламинат
| Име на колекция | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Castello | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Kronofix | 57> 128.5 x 19.2 9 |
| Бърз стил | 128.5 x 19.2 | |
| Комфорт | 128.5 x 19.2 | 10 |
Kronoflooring laminate
| Име на колекцията | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Super Natural Classic | 128.5 x 19.2 | 9 |
| 58> |
128.5 x 19.2 | 9 |
| Variostep Classic | 128.5 x 19.2 | 57> 9
| Vintage Classic | 128.5 x 19.2 | 7 |
| Класически | 128.5 x 19.2 | 6 |
| Kronofix Cottage | 128.5 x 19.2 10 |
| Kronofix Classic | 128.5 x 19.2 | 10 |
| Vintage Narrow | 128.5 x 12.3 | 9 |
|
Variostep Narrow | 128.5 x 12.3 | 12 |
| Супер естествен тесен | 128.5 x 12.3 | 12 |
> | Castello XL Stoneline | 127.6 x 32.7 | 6 |
| Стоун Импресия Класик | 128, 5 x 32.7 | 6 |
| Variostep Long | 200 x 19.2 | 6 |
| Широко тяло на Castello | 128.5 x 24.2 | 8 |
| Широкообхватно тяло Variostep |
128.5 х 24.258 |
8 |
| Супер естествено широко тяло | 128.5 x 24.2 | 8 |
Ламинат Tarkett
| |
Име на колекция | Размер на дъската, виж | Брой на дъски в опаковка, бр. |
|
| b> b> b>> 129.2 от 19.4 | 8 |
| Fiesta Cool | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Playstyle 832 | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Джунгла 832 | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Избери 129.2 от 19.4 | 8 |
| Lamin'Art 832 | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Поларис стил | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Дъбно изкуство | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Интермезо | 129.2 до 19.4 | 8 |
|
Cosy | 129.2 by 19.4 | 8 |
| Vintage | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Legacy | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Woodstock Premium | 129.2 до 19.4 | 8 |
| Удсток | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Робинсън Премиум | 129.2 до 19.4 | 8 |
|
почивка | 129.2 до 19.4 | 8 |
| Revela | 129.2 от 19.4 | 8 |
| Artisan | 129.2 от 19.4 | 7 |
| Lamin'Art 832 | 129.2 x 33.1 | 6 |
| Infinite | 129.2 x 33.1 | 6 |
| Eden | 129.2 x 19.2 | 9 |
| Sublime Style | 129.2 x 13.6 | 7 |
57> Liberty | 129.2 x 15.9 | 7 |
Ламинат EGGER
| Име на колекция | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
|
Етаж класически разтвор | 129.2 x 19.3 | 10 |
| Megafloor M1 | 129.2 x 19.3 | 10 |
| Spirit | 129.2 x 19.3 | 10 |
Classic Line Country
| 129.2 x 19.3 | 8 |
| Класически универсален | 129.2 x 19.3 | 8 |
| Megafloor M2 | 129.2 x 19.3 | 8 |
| Етаж | 129.2 x 19.3 | 8 |
| Laneo | 129.2 x 19.3 | 7 |
| Classic Business | 129.2 x 19.3 | 6 |
| Етаж Line Classic | 129.2 x 19.3 | 6 |
| Подови линии Kingsize | 129.2 x 32.6 | 6 |
| Средна компактна линия | 129.2 x 13.4 | 6 |
| Класически | 129.2 x 19.3 | 8 |
112>
Ламинат Ecoflooring
| Име на колекцията | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Страна | 121.5 x 14.3 | 8 |
| |
Вила | 121.2 x 14.2 | 8 |
| Класически | 121.5 x 19.6 | 58> |
| Замък | 121.4 x 19.2 | 8 |
| Елегани | 121.5 x 16.5 | 8 |
| Art Wood | 121.2 x 16.3 | 58> |
| Четка за дърво | 121.5 x 12.8 | 8 |
| Шато | 121.5 x 19.2 | 8 |
EPI
| Име на колекцията | Размер на платката, виж. | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Генерация | 128.6 x 21.0 | 6 |
| Клип 400 / Presto 8 | 128.6 x 19.2 | 9 |
| D-Clic Aquastar | 128.6 x 19.2 | 9 |
| Profloor | 129.0 x 19.2 | 9 |
| > Visual | 129.0 x 19.2 | 9 |
| Осмоза | 129.0 х 19.2 | 9 |
|
Твърда плюс | 128.6 x 21.0 | 9 |
| > Strong | 128.6 x 21.0 | 9 |
|
Forte | 1286 x 210 | 6 |
Krono Оригинален ламинат
| Име на колекцията | Размер на дъската, виж | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Семейство | 128.5 x 19.2 | 10 |
| 57> 128.5 x 19.2 | 10 |
| Rustico | 128.5 x 19.2 | 58> |
| Мода | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Валентино | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Castello Classic | 128.5 x 19.2 | 58> |
| Белисимо | 128.5 x 19.2 | 9 |
| Висока | 128.5 x 19.2 | 7 |
> Ламинат Quick-Step
| Име колекции | Размер на дъската, виж. | Брой дъски в опаковка, бр. |
| Eligna Wide | 138 x 19 | 8 |
| Перспективен широк | 138 x 19 | 9 |
|
Elite | 138 x 15.6 | 8 |
| Eligna | 138 x 15.6 | 7 |
| Quadra | 39.4 x 39.4 | 10 |
| Arte | 62.4 x 62.4 | 4 |
| Класически | 120 x 19 | 8 |
| Кликс Етаж | 120 x 19 | 8 |
| Creo / Go | 120 x 19 | 8 |
| Рустик | 120 x 12 , 34 | 12 |
| Колониален | 205 x 15.6 | 6 |
57> Largo | 205 x 20.5 | 6 |
|
Majestic Pro
| 205 x 20.5 | 658 "55" 112 "1430"
|